
R44 Raven II
* Цена : 434000 USD Аренда 0 USD в час
Летные данные:
| V макс., км/час | 240 |
| V крейс., км/час | 210 |
| Скороподъемность, м/сек | 5 |
| Полный взлетный вес, кг | 1134 |
| Полезная нагрузка, кг | 380 |
| Дальность полета, км | 650 |
| Продолжительность полета, час | 3,5 |
| Рабочая высота, м | 1500 |
| Макс. высота, м | 4250 |
| Аэродинамическое качество | 1:4,7 |
Силовая установка:
| Кол-во двигателей | 1 |
| Модель двигателя | Lycoming IO-540 |
| Тип двигателя | поршневой оппозитный (6 цилиндров) |
| Система питания | инжектор, моновпрыск |
| Топливо | бензин Б 91/115 (100 LL) |
| Мощность крейсерская, л.с. | 205 |
| Мощность взлетная, л.с. | 215 |
| Мощность макс., л.с. | 245 |
| Расход топлива, л/час | 52 |
Заправка вертолета
| Емкость топливного бака, л | 187 |
| Емкость доп. топливного бака, л | 40 |
| Количество заправляемого масла, л | 5,7 |