Возникли вопросы при покупке?
+38 (048) 733-55-44
+38 (067) 48-51-665
vkoval@heliport.com.ua

R44 Newscopter
* Цена : 759000 USD Аренда 0 USD в час
- Общие данные
- Летно-технические характеристики
- Галерея раздела
Летные данные:
| V макс., км/час | 240 |
| V крейс., км/час | 210 |
| Скороподъемность, м/сек | 5 |
| Полный взлетный вес, кг | 1150 |
| Полезная нагрузка, кг | 380 |
| Дальность полета, км | 650 |
| Длительность полета, час | 3,5 |
| Рабочая высота, м | 1500 |
| Макс. высота, м | 4250 |
| Аэродинамическое качество | 1:4,7 |
Силовая установка:
| Кол-во двигателей | 1 |
| Модель двигателя | LycomingIO-540 |
| Тип двигателя | поршневой оппозитный (6 цилиндров) |
| Система питания | инжектор, моновпрыск |
| Топливо | бензин Б 91/115 (100 LL) |
| Мощность крейсерская, л.с. | 205 |
| Мощность взлетная, л.с. | 215 |
| Мощность макс., л.с. | 245 |
| Расход топлива, л/час | 52 |
Заправка вертолета
| Емкость топливного бака, л | 187 |
| Емкость доп. топливного бака, л | 40 |
| Емкость маслянного картера, л | 5,7 |